Schaltgetriebe T4 — Getriebekennbuchstaben (GKB)
Источник: T4-Wiki
| GKB | Тип | Заправка (л) | Ахсантриб | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | Тахо | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFK | 02G | 2,3 | 82:21 = 3,905 | 3,909 | 2,118 | 1,346 | 0,972 | 0,729 | 3,700 | 0,591 | 08/95 – 07/99 |
| AFL | 02G | 2,3 | 82:21 = 3,905 | 3,909 | 2,118 | 1,346 | 0,972 | 0,729 | 3,700 | 0,591 | 08/95 – 07/99 |
| ARF | 02D Allrad | 3,0 | 83:18 = 4,611 | 3,778 | 2,118 | 1,458 | 1,029 | 0,837 | 3,600 | 0,6 | 08/92 – 12/93 |
| ARL | 02D Allrad | 3,0 | 83:18 = 4,611 | 3,778 | 2,118 | 1,360 | 0,971 | 0,756 | 3,600 | 0,6 | 08/92 – 12/93 |
| AYD | 02B | 2,5 | 83:18 = 4,611 | 3,778 | 2,118 | 1,429 | 1,029 | 0,837 | 3,800 | 0,600 | 06/90 – 08/91 |
| AYE | 02B | 2,5 | 84:17 = 4,941 | 3,778 | 2,118 | 1,345 | 0,971 | 0,756 | 3,800 | 0,600 | 06/90 – 08/91 |
| AYF | 02B | 2,5 | 83:18 = 4,611 | 3,778 | 2,118 | 1,345 | 0,971 | 0,756 | 3,800 | 0,600 | 06/90 – 08/91 |
| AYG | 02B | 2,5 | 84:17 = 4,941 | 3,778 | 2,118 | 1,429 | 1,029 | 0,837 | 3,800 | 0,600 | 08/91 – 08/92 |
| CCW | 02B | 2,5 | 83:18 = 4,611 | 3,778 | 2,118 | 1,458 | 1,029 | 0,837 | 3,600 | 0,600 | 08/91 – 08/92 |
| CCX | 02B | 2,5 | 84:17 = 4,941 | 3,778 | 2,118 | 1,360 | 0,971 | 0,756 | 3,600 | 0,600 | 08/91 – 08/92 |
| CCY | 02B | 2,5 | 83:18 = 4,611 | 3,778 | 2,118 | 1,360 | 0,971 | 0,756 | 3,600 | 0,600 | 08/91 – 08/92 |
| CCZ | 02B | 2,5 | 84:17 = 4,941 | 3,778 | 2,118 | 1,458 | 1,029 | 0,837 | 3,600 | 0,600 | 08/91 – 08/92 |
| CHP | 02B | 2,5 | 83:18 = 4,611 | 3,778 | 2,118 | 1,458 | 1,029 | 0,837 | 3,600 | 0,600 | 08/92 – 08/93 |
| CHR | 02B | 2,5 | 84:17 = 4,941 | 3,778 | 2,118 | 1,360 | 0,971 | 0,756 | 3,600 | 0,600 | 09/92 – 08/93 |
| CHS | 02B | 2,5 | 83:18 = 4,611 | 3,778 | 2,118 | 1,360 | 0,971 | 0,756 | 3,600 | 0,600 | 09/92 – 08/93 |
| CHT | 02B | 2,5 | 84:17 = 4,941 | 3,778 | 2,118 | 1,458 | 1,029 | 0,837 | 3,600 | 0,600 | 09/92 – 08/93 |
| CLW | 02D Allrad | 3,0 | 73:16 = 4,563 | 3,778 | 2,063 | 1,455 | 1,034 | 0,838 | 3,600 | 0,6 | 04/94 – 12/95 |
| CPV | 02B | 2,5 | 73:16 = 4,563 | 3,778 | 2,063 | 1,348 | 0,967 | 0,769 | 3,600 | 0,600 | 01/94 – 02/95 |
| CPW | 02B | 2,5 | 73:16 = 4,563 | 3,778 | 2,063 | 1,348 | 1,034 | 0,838 | 3,600 | 0,600 | 01/94 – 12/95 |
| CRL | 02B | 2,5 | 83:18 = 4,611 | 3,778 | 2,118 | 1,458 | 1,029 | 0,837 | 3,600 | 0,600 | 09/93 – 12/95 |
| CRM | 02B | 2,5 | 84:17 = 4,941 | 3,778 | 2,118 | 1,360 | 0,971 | 0,756 | 3,600 | 0,600 | 09/93 – 12/95 |
| CRN | 02B | 2,5 | 83:18 = 4,611 | 3,778 | 2,118 | 1,360 | 0,971 | 0,756 | 3,600 | 0,600 | 09/93 – 12/95 |
| CRP | 02B | 2,5 | 84:17 = 4,941 | 3,778 | 2,118 | 1,458 | 1,029 | 0,837 | 3,600 | 0,600 | 09/93 – 12/95 |
| CRV | 02D Allrad | 3,0 | 73:16 = 4,563 | 3,778 | 2,063 | 1,455 | 1,034 | 0,838 | 3,600 | 0,6 | 01/94 – 03/94 |
| CRW | 02D Allrad | 3,0 | 73:16 = 4,563 | 3,778 | 2,063 | 1,348 | 0,967 | 0,769 | 3,600 | 0,6 | 01/94 – 03/94 |
| CTV | 02D Allrad | 3,0 | 85:16 = 5,313 | 4,375 | 2,267 | 1,348 | 0,903 | 0,681 | 4,275 | 0,6 | 04/94 – 12/95 |
| DCU | 02B | 2,5 | 73:16 = 4,563 | 3,778 | 2,063 | 1,455 | 1,034 | 0,838 | 3,600 | 0,600 | 01/96 – 05/97 |
| DCV | 02B | 2,5 | 84:17 = 4,941 | 3,778 | 2,118 | 1,360 | 0,971 | 0,756 | 3,600 | 0,600 | 01/96 – 05/97 |
| DCW | 02B | 2,5 | 73:16 = 4,563 | 3,778 | 2,063 | 1,348 | 0,967 | 0,769 | 3,600 | 0,600 | 01/96 – 05/97 |
| DCX | 02B | 2,5 | 84:17 = 4,941 | 3,778 | 2,118 | 1,458 | 1,029 | 0,837 | 3,600 | 0,600 | 01/96 – 05/97 |
| DCY | 02D Allrad | 3,0 | 73:16 = 4,563 | 3,778 | 2,063 | 1,348 | 0,967 | 0,769 | 3,600 | 0,6 | 01/96 – 05/97 |
| DCZ | 02D Allrad | 3,0 | 73:16 = 4,563 | 3,778 | 2,063 | 1,455 | 1,034 | 0,838 | 3,600 | 0,6 | 01/96 – 05/97 |
Таблица адаптивная — на телефоне появляется горизонтальная прокрутка.
